bertahun di dalam pasaran

Sebut harga matawang secara Online

Kami menyediakan sebut harga matawang secara online, serta sebut harga masa nyata untuk pasaran saham dan matawang kripto. Sebut harga disediakan dalam mod percubaan dan tidak semestinya mengandungi semua kadar pertukaran untuk matawang wang, matawang kripto dan syarikat.

mata Wang Semua
Semua TRY USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD ZAR HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1.15804 1.15809 0.1 +11.31%
GBPUSD 1.35870 1.35882 0.1 +12.23%
USDCHF 0.81324 0.81336 0.1 -13.73%
USDJPY 144.353 144.364 0.1 +4.20%
USDCAD 1.35762 1.35770 0.1 +1.79%
AUDUSD 0.65107 0.65114 0.1 -3.74%
NZDUSD 0.60315 0.60329 0.1 -3.68%
AUDCAD 0.88380 0.88409 0.1 -2.01%
AUDCHF 0.52946 0.52963 0.1 -16.86%
AUDJPY 93.987 94.000 0.1 +0.40%
AUDNZD 1.07932 1.07946 0.1 +0.02%
CADCHF 0.59897 0.59918 0.1 -15.27%
CADJPY 106.329 106.340 0.1 +2.35%
CHFJPY 177.487 177.508 0.1 +21.00%
EURAUD 1.77854 1.77866 0.1 +15.60%
EURCAD 1.57212 1.57224 0.1 +13.29%
EURCHF 0.94174 0.94200 0.1 -4.10%
EURGBP 0.85226 0.85235 0.1 -0.75%
EURJPY 167.171 167.184 0.1 +16.01%
EURNZD 1.91967 1.91994 0.1 +15.55%
GBPAUD 2.08676 2.08693 0.1 +16.64%
GBPCAD 1.84457 1.84471 0.1 +14.26%
GBPCHF 1.10495 1.10519 0.1 -3.24%
GBPJPY 196.139 196.158 0.1 +16.94%
GBPNZD 2.25233 2.25269 0.1 +16.63%
NZDCAD 0.81881 0.81905 0.1 -1.95%
NZDCHF 0.49045 0.49074 0.1 -16.91%
NZDJPY 87.073 87.087 0.1 +0.40%
CHFSGD 1.57445 1.57504 0.1 +8.20%
EURHKD 9.08942 9.09167 0.1 +11.89%
EURNOK 11.4253 11.4309 0.1 +10.79%
EURSEK 10.96796 10.97564 0.1 +1.39%
EURSGD 1.48299 1.48334 0.1 +3.63%
EURZAR 20.67942 20.68961 0.1 +16.93%
GBPDKK 8.74904 8.75311 0.1 +1.21%
GBPNOK 13.4042 13.4125 0.1 +11.87%
GBPSEK 12.86693 12.87936 0.1 +2.15%
GBPSGD 1.74003 1.74034 0.1 +4.51%
NZDSGD 0.77231 0.77281 0.1 -10.31%
USDCNY 7.1790 7.1807 0.1 +0.16%
USDDKK 6.43955 6.44149 0.1 -9.82%
USDNOK 9.8647 9.8710 0.1 -0.40%
USDSEK 9.47123 9.47710 0.1 -8.90%
USDSGD 1.28055 1.28088 0.1 -6.88%
USDHKD 7.84862 7.85092 0.1 +0.54%
USDMXN 18.8965 18.9115 0.1 -2.38%
USDTRY 39.40477 39.41129 0.1 +112.47%
USDZAR 17.85756 17.86463 0.1 +5.18%
TRYJPY 3.613 3.705 0.1 -50.17%
ZARJPY 8.080 8.084 0.1 -0.26%
EURRUB 95.56000 95.66250 0.1 +53.30%
USDRUB 78.16726 78.34989 0.1 +29.78%
Tunjuk lebih (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 28.33 28.36 0.1 -41.41%
#AXP 297.92 298.01 0.1 +93.96%
#AZN 74.36 74.37 0.1 +12.94%
#BA 200.22 200.25 0.1 +14.75%
#BABA 112.71 112.74 0.1 +49.72%
#BAC 44.02 44.05 0.1 +16.89%
#BK 88.49 88.52 0.1 +94.14%
#BYND 3.15 3.18 0.1 -75.08%
#C 76.30 76.33 0.1 +58.10%
#CAT 356.76 356.86 0.1 +50.85%
#COIN 242.36 242.46 0.1 +446.96%
#COP 96.99 97.02 0.1 -23.50%
#CSCO 64.02 64.05 0.1 +31.30%
#CVX 145.72 145.76 0.1 -20.94%
#DIS 117.83 117.87 0.1 +19.71%
#EBAY 77.29 77.32 0.1 +72.83%
#GE 236.06 236.11 0.1 +169.32%
#GM 48.60 48.63 0.1 +21.62%
#GS 612.94 613.22 0.1 +58.84%
#HAL 23.19 23.21 0.1 -35.92%
#HD 354.08 354.16 0.1 +9.29%
#HOG 24.20 24.23 0.1 -48.79%
#HPQ 23.83 23.86 0.1 -20.49%
#IBM 276.79 276.90 0.1 +86.16%
#INTC 20.14 20.17 0.1 -31.82%
#JNJ 156.90 156.93 0.1 -11.76%
#JPM 264.71 264.78 0.1 +94.05%
#KHC 26.06 26.09 0.1 -33.32%
#KO 70.93 70.96 0.1 +13.60%
#MA 561.37 561.55 0.1 +60.84%
#MCD 301.55 301.63 0.1 +10.01%
#MMM 142.15 142.21 0.1 +10.16%
#MSFT 474.38 474.41 0.1 +91.82%
#MS 129.44 129.47 0.1 +44.32%
#MSI 407.46 407.59 0.1 +52.92%
#NFLX 1210.49 1210.81 0.1 +322.55%
#NKE 60.43 60.46 0.1 -43.39%
#NVDA 141.80 141.82 0.1 -12.49%
#OXY 46.39 46.42 0.1 -34.26%
#PFE 24.50 24.52 0.1 -50.13%
#PG 160.07 160.10 0.1 +8.85%
#PM 184.00 184.04 0.1 +87.77%
#QCOM 154.70 154.74 0.1 +24.45%
#SBUX 93.22 93.25 0.1 -6.00%
#SLB 36.29 36.32 0.1 -28.55%
#T 28.12 28.15 0.1 +46.53%
#V 371.03 371.25 0.1 +74.45%
#VZ 42.94 42.97 0.1 +9.48%
#WMT 94.20 94.23 0.1 -38.15%
#XOM 112.06 112.09 0.1 -1.62%
#ADS 200.200 200.400 0.1 +59.02%
#AIR 162.299 162.321 0.1 +42.79%
#BAS 41.879 41.901 0.1 -16.07%
#BATS 35.850 35.860 0.1 +7.50%
#BAYN 27.444 27.456 0.1 -50.81%
#BMW 74.799 74.841 0.1 -11.33%
#BN 72.53 72.57 0.1 +43.06%
#BNP 76.359 76.371 0.1 +42.36%
#CBK 28.679 28.701 0.1 +250.30%
#DAI 50.510 50.540 0.1 -19.26%
#DBK 24.274 24.291 0.1 +130.76%
#DTE 30.599 30.611 0.1 +54.72%
#GLEN 2.9614 2.9621 0.1 -44.81%
#GSK 14.8949 14.9051 0.1 +7.67%
#LHA 6.891 6.901 0.1 -8.67%
#LLOY 0.7747 0.7751 0.1 +64.44%
#NESN 83.58 83.61 0.1 -26.20%
#NOVN 96.11 96.15 0.1 +16.92%
#OR 367.55 367.60 0.1 +4.78%
#SAP 253.999 254.101 0.1 +140.85%
#SHEL 26.7049 26.7151 0.1 +13.66%
#SIE 215.599 215.701 0.1 +64.68%
#ULVR 45.9399 45.9601 0.1 +11.38%
#VOD 0.7445 0.7451 0.1 -19.95%
#VOW3 89.279 89.321 0.1 -34.88%
#GMKN 103 107 0.0 -99.30%
#IRAO 3.1595 3.1620 0.1 -2.26%
#MAGN 31.520 31.535 0.1 +2.16%
#NLMK 111.24 111.32 0.1 +4.86%
#NVTK 1039.2 1039.8 0.1 -3.40%
#SBER 311.06 311.13 0.1 +127.53%
#TATN 649.05 649.35 0.1 +77.00%
#VTB 96.97999 97.00001 0.1 +571042.46%
Tunjuk lebih (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 106822.734 106825.164 0.8 +547.76%
ETHUSD 2623.365 2623.945 0.2 +119.02%
BATUSD 0.12850 0.12860 0.1 -43.33%
BCHUSD 455.390 455.980 0.2 +306.36%
BNBUSD 654.988 655.002 0.1 +118.20%
DSHUSD 20.571 20.590 0.1 -48.03%
EOSUSD 0.7880 0.7897 0.1 -15.08%
ETCUSD 17.101 17.106 0.1 -14.13%
IOTUSD 0.1741 0.1745 0.1 -16.86%
LTCUSD 87.46000 87.61000 0.1 +18.18%
NEOUSD 5.70 5.73 0.1 -16.54%
TRXUSD 0.27023 0.27062 0.1 +411.90%
XLMUSD 0.26169 0.26170 0.1 +196.23%
XMRUSD 317.991 318.010 0.1 +133.52%
XRPUSD 2.18970 2.18981 0.1 +437.75%
ZECUSD 43.758 43.823 0.1 +6.73%
Tunjuk lebih (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tunjuk lebih (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 3413.68 3413.86 0.1 +94.54%
XAGUSDe 36.481 36.497 0.1 +69.88%
XAUEURe 2947.69 2947.95 0.1 +74.85%
XAGEURe 31.492 31.525 0.1 +52.67%
XPDUSDe 1043.43 1047.27 0.8 -44.28%
XPTUSDe 1233.67 1238.44 1.0 +24.98%
CUCUSDe 4.84071 4.84241 0.1 +33.28%
Tunjuk lebih (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tunjuk lebih (3)

Choose your language