bertahun di dalam pasaran

Sebut harga matawang secara Online

Kami menyediakan sebut harga matawang secara online, serta sebut harga masa nyata untuk pasaran saham dan matawang kripto. Sebut harga disediakan dalam mod percubaan dan tidak semestinya mengandungi semua kadar pertukaran untuk matawang wang, matawang kripto dan syarikat.

mata Wang Semua
Semua MXN USD AUD CHF RUB TRY GBP NZD JPY CAD ZAR HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1.08530 1.08535 0.1 +4.32%
GBPUSD 1.29637 1.29649 0.1 +7.08%
USDCHF 0.88237 0.88250 0.1 -6.40%
USDJPY 149.160 149.172 0.1 +7.67%
USDCAD 1.43230 1.43241 0.1 +7.39%
AUDUSD 0.62997 0.63006 0.1 -6.86%
NZDUSD 0.57590 0.57606 0.1 -8.03%
AUDCAD 0.90224 0.90247 0.1 +0.03%
AUDCHF 0.55585 0.55604 0.1 -12.72%
AUDJPY 93.967 93.984 0.1 +0.37%
AUDNZD 1.09369 1.09392 0.1 +1.35%
CADCHF 0.61599 0.61622 0.1 -12.86%
CADJPY 104.138 104.152 0.1 +0.24%
CHFJPY 169.027 169.050 0.1 +15.23%
EURAUD 1.72262 1.72280 0.1 +11.96%
EURCAD 1.55442 1.55458 0.1 +12.01%
EURCHF 0.95762 0.95783 0.1 -2.49%
EURGBP 0.83712 0.83721 0.1 -2.51%
EURJPY 161.888 161.899 0.1 +12.34%
EURNZD 1.88414 1.88448 0.1 +13.41%
GBPAUD 2.05768 2.05791 0.1 +15.01%
GBPCAD 1.85678 1.85696 0.1 +15.02%
GBPCHF 1.14391 1.14415 0.1 +0.17%
GBPJPY 193.373 193.393 0.1 +15.29%
GBPNZD 2.25062 2.25107 0.1 +16.54%
NZDCAD 0.82483 0.82511 0.1 -1.23%
NZDCHF 0.50811 0.50842 0.1 -13.92%
NZDJPY 85.908 85.926 0.1 -0.94%
CHFSGD 1.51324 1.51383 0.1 +3.99%
EURHKD 8.43477 8.43705 0.1 +3.83%
EURNOK 11.4458 11.4502 0.1 +10.99%
EURSEK 10.99224 10.99868 0.1 +1.61%
EURSGD 1.44937 1.44973 0.1 +1.28%
EURZAR 19.68488 19.70219 0.1 +11.31%
GBPDKK 8.90783 8.91197 0.1 +3.05%
GBPNOK 13.6712 13.6783 0.1 +14.10%
GBPSEK 13.12849 13.13966 0.1 +4.23%
GBPSGD 1.73137 1.73167 0.1 +3.99%
NZDSGD 0.76902 0.76954 0.1 -10.70%
USDCNY 7.2523 7.2541 0.1 +1.18%
USDDKK 6.87169 6.87369 0.1 -3.77%
USDNOK 10.5453 10.5509 0.1 +6.48%
USDSEK 10.12852 10.13366 0.1 -2.57%
USDSGD 1.33543 1.33576 0.1 -2.89%
USDHKD 7.77158 7.77391 0.1 -0.45%
USDMXN 20.1337 20.1499 0.1 +4.02%
USDTRY 38.00122 38.01467 0.1 +104.90%
USDZAR 18.13852 18.15206 0.1 +6.83%
MXNJPY 8.277 8.284 0.1 +16.09%
TRYJPY 3.867 3.971 0.1 -46.67%
ZARJPY 8.217 8.224 0.1 +1.43%
EURRUB 95.56000 95.66250 0.1 +53.30%
USDRUB 83.26194 83.53257 0.2 +38.24%
Tunjuk lebih (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 34.88 34.91 0.1 -27.86%
#AXP 270.75 270.82 0.1 +76.27%
#BA 172.80 172.85 0.1 -0.97%
#BABA 136.81 136.85 0.1 +81.73%
#BAC 42.45 42.48 0.1 +12.72%
#BK 83.91 83.94 0.1 +84.09%
#C 71.77 71.80 0.1 +48.72%
#CAT 336.35 336.43 0.1 +42.22%
#CSCO 60.60 60.63 0.1 +24.28%
#COP 102.20 102.23 0.1 -19.39%
#CVX 164.80 164.83 0.1 -10.59%
#DIS 98.78 98.80 0.1 +0.36%
#EBAY 66.29 66.32 0.1 +48.23%
#GE 204.38 204.43 0.1 +133.18%
#GS 562.64 562.82 0.1 +45.81%
#GM 49.43 49.46 0.1 +23.70%
#HAL 24.97 25.00 0.1 -31.00%
#HD 355.32 355.49 0.1 +9.67%
#HOG 25.22 25.25 0.1 -46.64%
#HPQ 28.51 28.54 0.1 -4.87%
#IBM 243.29 243.41 0.1 +63.63%
#INTC 23.96 23.99 0.1 -18.89%
#JNJ 162.88 162.91 0.1 -8.40%
#JPM 238.88 238.94 0.1 +75.12%
#KO 69.58 69.61 0.1 +11.43%
#KHC 29.69 29.72 0.1 -24.03%
#MA 536.95 537.18 0.1 +53.85%
#MCD 307.14 307.19 0.1 +12.05%
#MMM 151.24 151.28 0.1 +17.20%
#MSFT 386.84 386.88 0.1 +56.43%
#MSI 421.83 422.26 0.1 +58.31%
#NFLX 950.70 950.78 0.1 +231.87%
#NKE 71.59 71.62 0.1 -32.93%
#OXY 47.97 48.00 0.1 -32.02%
#PM 152.13 152.16 0.1 +55.25%
#PG 167.64 167.68 0.1 +14.00%
#SBUX 99.29 99.32 0.1 +0.12%
#SLB 41.27 41.30 0.1 -18.74%
#T 26.81 26.84 0.1 +39.71%
#VZ 43.74 43.77 0.1 +11.52%
#WMT 85.79 85.82 0.1 -43.67%
#V 339.42 339.56 0.1 +59.58%
#XOM 115.84 115.87 0.1 +1.69%
#AZN 117.91 117.97 0.1 +79.09%
#BYND 3.47 3.50 0.1 -72.55%
#COIN 190.05 190.11 0.1 +328.91%
#MS 120.50 120.54 0.1 +34.35%
#NVDA 118.41 118.44 0.1 -26.92%
#PFE 26.14 26.17 0.1 -46.79%
#QCOM 157.85 157.90 0.1 +26.98%
#ADS 223.800 223.900 0.1 +77.76%
#AIR 166.999 167.021 0.1 +46.93%
#BAS 50.539 50.561 0.1 +1.28%
#BATS 31.570 31.580 0.1 -5.34%
#BAYN 23.929 23.936 0.1 -57.11%
#BMW 79.859 79.901 0.1 -5.33%
#BN 71.55 71.59 0.1 +41.12%
#BNP 79.199 79.211 0.1 +47.65%
#CBK 23.019 23.041 0.1 +181.17%
#DAI 58.390 58.430 0.1 -6.67%
#DBK 22.284 22.296 0.1 +111.85%
#DTE 33.359 33.371 0.1 +68.68%
#GLEN 3.1119 3.1131 0.1 -42.01%
#GSK 15.0599 15.0651 0.1 +8.86%
#LHA 7.543 7.547 0.1 -0.03%
#LLOY 0.7151 0.7155 0.1 +51.79%
#NESN 91.25 91.31 0.1 -19.43%
#NOVN 99.62 99.66 0.1 +21.19%
#OR 360.80 360.85 0.1 +2.85%
#SAP 250.749 250.801 0.1 +137.77%
#SHEL 27.4999 27.5051 0.1 +17.05%
#SIE 234.749 234.801 0.1 +79.31%
#ULVR 45.5699 45.5801 0.1 +10.49%
#VOD 0.7451 0.7457 0.1 -19.88%
#VOW3 102.699 102.751 0.1 -25.09%
#GMKN 129 133 0.0 -99.13%
#IRAO 3.7595 3.7620 0.1 +16.30%
#MAGN 40.180 40.230 0.1 +30.22%
#NLMK 159.34 159.40 0.1 +50.21%
#NVTK 1315.8 1316.8 0.1 +22.31%
#SBER 324.06 324.35 0.1 +137.04%
#TATN 689.55 691.95 0.5 +88.04%
#VTB 90.84999 90.86001 0.1 +534941.17%
Tunjuk lebih (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BATUSD 0.15259 0.15271 0.1 -32.70%
BCHUSD 331.330 331.920 0.2 +195.66%
BNBUSD 627.298 627.312 0.1 +108.98%
BTCUSD 84398.148 84400.570 0.8 +411.78%
DSHUSD 23.669 23.688 0.1 -40.20%
EOSUSD 0.5539 0.5551 0.1 -40.31%
ETCUSD 17.899 17.907 0.1 -10.12%
ETHUSD 1985.423 1986.035 0.2 +65.76%
IOTUSD 0.1836 0.1839 0.1 -12.32%
LTCUSD 92.61000 92.76000 0.1 +25.14%
NEOUSD 8.25 8.27 0.1 +20.79%
OMGUSD 0.299 0.301 0.1 -74.09%
TRXUSD 0.23253 0.23305 0.1 +340.48%
XLMUSD 0.28288 0.28291 0.1 +220.22%
XMRUSD 209.319 209.331 0.1 +53.72%
XRPUSD 2.44300 2.44310 0.1 +499.95%
ZECUSD 33.607 33.658 0.1 -18.03%
Tunjuk lebih (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tunjuk lebih (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAUUSDe 3041.26 3041.50 0.1 +73.32%
XAGUSDe 33.452 33.470 0.1 +55.78%
XAUEURe 2802.12 2802.43 0.1 +66.21%
XAGEURe 30.813 30.848 0.1 +49.37%
XPDUSDe 949.73 954.31 1.0 -49.28%
XPTUSDe 985.33 989.01 0.8 -0.18%
CUCUSDe 5.09086 5.09256 0.1 +40.16%
Tunjuk lebih (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tunjuk lebih (3)

Choose your language