bertahun di dalam pasaran

Sebut harga matawang secara Online

Kami menyediakan sebut harga matawang secara online, serta sebut harga masa nyata untuk pasaran saham dan matawang kripto. Sebut harga disediakan dalam mod percubaan dan tidak semestinya mengandungi semua kadar pertukaran untuk matawang wang, matawang kripto dan syarikat.

mata Wang Semua
Semua MXN USD AUD CHF RUB TRY GBP NZD JPY CAD ZAR HKD EUR
quotes_online_actions
quotes_online_crypto
quotes_online_index
quotes_online_metals
quotes_online_energy
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
EURUSD 1.11496 1.11502 0.1 +7.17%
GBPUSD 1.32905 1.32919 0.1 +9.78%
USDCHF 0.85022 0.85034 0.1 -9.81%
USDJPY 144.188 144.202 0.1 +4.08%
USDCAD 1.35677 1.35687 0.1 +1.73%
AUDUSD 0.67977 0.67984 0.1 +0.51%
NZDUSD 0.62259 0.62271 0.1 -0.57%
AUDCAD 0.92226 0.92246 0.1 +2.25%
AUDCHF 0.57794 0.57811 0.1 -9.25%
AUDJPY 98.019 98.034 0.1 +4.70%
AUDNZD 1.09175 1.09186 0.1 +1.17%
CADCHF 0.62657 0.62679 0.1 -11.37%
CADJPY 106.272 106.286 0.1 +2.29%
CHFJPY 169.592 169.615 0.1 +15.62%
EURAUD 1.64009 1.64020 0.1 +6.60%
EURCAD 1.51274 1.51288 0.1 +9.01%
EURCHF 0.94792 0.94812 0.1 -3.48%
EURGBP 0.83884 0.83894 0.1 -2.31%
EURJPY 160.773 160.789 0.1 +11.57%
EURNZD 1.79062 1.79081 0.1 +7.78%
GBPAUD 1.95502 1.95521 0.1 +9.27%
GBPCAD 1.80325 1.80343 0.1 +11.70%
GBPCHF 1.12999 1.13024 0.1 -1.04%
GBPJPY 191.640 191.664 0.1 +14.26%
GBPNZD 2.13446 2.13477 0.1 +10.53%
NZDCAD 0.84470 0.84491 0.1 +1.15%
NZDCHF 0.52929 0.52956 0.1 -10.33%
NZDJPY 89.775 89.789 0.1 +3.52%
CHFSGD 1.51992 1.52050 0.1 +4.45%
EURHKD 8.68873 8.69106 0.1 +6.95%
EURNOK 11.7493 11.7521 0.1 +13.94%
EURSEK 11.38788 11.39198 0.1 +5.27%
EURSGD 1.44104 1.44140 0.1 +0.70%
EURZAR 19.48921 19.51079 0.1 +10.20%
GBPDKK 8.88916 8.89352 0.1 +2.83%
GBPNOK 14.0044 14.0101 0.1 +16.88%
GBPSEK 13.57349 13.58167 0.1 +7.76%
GBPSGD 1.71783 1.71817 0.1 +3.18%
NZDSGD 0.80459 0.80508 0.1 -6.57%
USDCNY 7.0514 7.0529 0.1 -1.62%
USDDKK 6.68858 6.69044 0.1 -6.34%
USDNOK 10.5371 10.5411 0.1 +6.39%
USDSEK 10.21377 10.21668 0.1 -1.75%
USDSGD 1.29242 1.29275 0.1 -6.02%
USDHKD 7.79251 7.79488 0.1 -0.18%
USDMXN 19.3211 19.3346 0.1 -0.18%
USDTRY 34.11198 34.11751 0.1 +83.93%
USDZAR 17.47963 17.49713 0.1 +2.95%
MXNJPY 8.277 8.284 0.1 +16.09%
TRYJPY 4.172 4.264 0.1 -42.46%
ZARJPY 8.241 8.250 0.1 +1.73%
EURRUB 95.56000 95.66250 0.1 +53.30%
USDRUB 92.23404 92.45120 0.2 +53.14%
Tunjuk lebih (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
#AA 33.64 33.67 0.1 -30.42%
#AXP 262.17 262.27 0.1 +70.68%
#BA 154.36 154.44 0.1 -11.54%
#BABA 88.64 88.68 0.1 +17.75%
#BAC 40.46 40.49 0.1 +7.43%
#BK 71.45 71.48 0.1 +56.76%
#C 62.21 62.24 0.1 +28.91%
#CAT 369.23 369.48 0.1 +56.12%
#CSCO 51.94 51.97 0.1 +6.52%
#COP 110.59 110.62 0.1 -12.78%
#CVX 144.71 144.75 0.1 -21.49%
#DIS 93.15 93.17 0.1 -5.36%
#EBAY 62.87 62.90 0.1 +40.59%
#GE 186.50 186.59 0.1 +112.78%
#GS 498.46 498.94 0.1 +29.17%
#GM 48.26 48.29 0.1 +20.77%
#HAL 29.23 29.26 0.1 -19.23%
#HD 389.92 390.26 0.1 +20.35%
#HOG 38.73 38.76 0.1 -18.05%
#HPQ 34.47 34.50 0.1 +15.02%
#IBM 215.48 215.54 0.1 +44.93%
#INTC 20.70 20.73 0.1 -29.93%
#JNJ 164.28 164.32 0.1 -7.61%
#JPM 210.68 210.80 0.1 +54.45%
#KO 70.80 70.83 0.1 +13.39%
#KHC 34.83 34.86 0.1 -10.88%
#MA 490.04 490.34 0.1 +40.40%
#MCD 295.36 295.55 0.1 +7.76%
#MMM 133.48 133.55 0.1 +3.44%
#MSFT 435.75 435.85 0.1 +76.20%
#MSI 438.12 439.05 0.2 +64.42%
#NFLX 700.15 700.72 0.2 +144.41%
#NKE 85.83 85.87 0.1 -19.59%
#OXY 51.25 51.28 0.1 -27.38%
#PM 119.78 119.82 0.1 +22.24%
#PG 172.21 172.27 0.1 +17.11%
#SBUX 96.60 96.63 0.1 -2.59%
#SLB 42.33 42.36 0.1 -16.66%
#T 21.43 21.45 0.1 +11.67%
#VZ 44.31 44.34 0.1 +12.98%
#WMT 78.90 78.93 0.1 -48.19%
#V 284.50 284.57 0.1 +33.76%
#XOM 114.73 114.77 0.1 +0.72%
#AZN 118.09 118.13 0.1 +79.36%
#BYND 6.32 6.35 0.1 -50.00%
#COIN 162.55 162.70 0.1 +266.85%
#MS 100.90 100.94 0.1 +12.50%
#NVDA 116.93 116.96 0.1 -27.83%
#PFE 29.32 29.35 0.1 -40.32%
#QCOM 170.26 170.33 0.1 +36.96%
#ADS 218.400 218.500 0.1 +73.47%
#AIR 131.099 131.121 0.1 +15.34%
#BAS 46.164 46.176 0.1 -7.49%
#BATS 28.110 28.120 0.1 -15.71%
#BAYN 28.544 28.556 0.1 -48.84%
#BMW 73.819 73.841 0.1 -12.49%
#BN 64.47 64.51 0.1 +27.16%
#BNP 64.759 64.771 0.1 +20.73%
#CBK 15.519 15.531 0.1 +89.56%
#DAI 55.090 55.130 0.1 -11.94%
#DBK 15.107 15.111 0.1 +43.62%
#DTE 26.199 26.211 0.1 +32.47%
#GLEN 3.7969 3.7981 0.1 -29.24%
#GSK 15.3899 15.3951 0.1 +11.25%
#LHA 6.331 6.337 0.1 -16.09%
#LLOY 0.5779 0.5785 0.1 +22.67%
#NESN 82.55 82.61 0.1 -27.11%
#NOVN 98.79 98.83 0.1 +20.18%
#OR 370.90 370.95 0.1 +5.73%
#SAP 204.099 204.151 0.1 +93.53%
#SHEL 25.6499 25.6551 0.1 +9.17%
#SIE 166.979 167.021 0.1 +27.54%
#ULVR 48.3699 48.3901 0.1 +17.27%
#VOD 0.7575 0.7581 0.1 -18.55%
#VOW3 90.839 90.881 0.1 -33.74%
#GMKN 111 111 0.0 -99.25%
#IRAO 3.8685 3.8690 0.1 +19.68%
#MAGN 45.015 45.020 0.1 +45.89%
#NLMK 150.84 150.90 0.1 +42.19%
#NVTK 995.0 995.4 0.1 -7.51%
#SBER 267.49 267.51 0.1 +95.66%
#TATN 631.10 631.20 0.1 +72.10%
#VTB 89.01999 89.04001 0.1 +524163.78%
Tunjuk lebih (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
BTCUSD 63239.078 63241.500 0.8 +283.47%
ETHUSD 2552.805 2553.394 0.2 +113.13%
BCHUSD 335.546 336.231 0.3 +199.42%
DSHUSD 24.783 24.808 0.1 -37.39%
ETCUSD 18.876 18.886 0.1 -5.22%
LTCUSD 65.19984 65.35667 0.1 -11.90%
XMRUSD 177.195 177.534 0.2 +30.13%
ZECUSD 30.784 30.817 0.1 -24.91%
BATUSD 0.18440 0.18459 0.1 -18.67%
EOSUSD 0.5110 0.5120 0.1 -44.93%
IOTUSD 0.1340 0.1342 0.1 -36.01%
NEOUSD 9.96 9.98 0.1 +45.83%
OMGUSD 0.317 0.319 0.1 -72.53%
BNBUSD 569.492 569.598 0.1 +89.72%
XLMUSD 0.09668 0.09674 0.1 +9.44%
TRXUSD 0.15172 0.15197 0.1 +187.40%
BCHAUD 492.869 495.303 0.8 +195.50%
BCHCAD 454.632 456.831 0.7 +201.63%
BCHCHF 120.699 121.485 0.3 +13.25%
BCHEUR 300.528 301.956 0.5 +177.10%
BCHGBP 252.088 253.333 0.4 +170.46%
BCHNZD 538.115 540.764 0.8 +198.50%
BCHJPY 48316.16 48548.99 46.6 +242.72%
BTCAUD 92983.492 93070.008 26.0 +281.31%
BTCCAD 85767.406 85843.320 22.8 +289.17%
BTCCHF 53746.980 53796.520 14.9 +244.95%
BTCEUR 56709.922 56726.160 4.9 +257.63%
BTCGBP 47546.473 47614.313 20.4 +249.36%
BTCJPY 9117384.00 9120414.00 606.0 +336.49%
BTCNZD 101519.008 101612.930 28.2 +285.15%
BNBAUD 837.461 838.150 0.3 +88.63%
BNBCAD 772.453 773.086 0.2 +92.53%
BNBEUR 510.598 511.016 0.2 +77.02%
BNBGBP 428.332 428.689 0.2 +72.77%
BNBJPY 82092.79 82158.15 13.1 +96.70%
BNBNZD 914.336 915.085 0.3 +90.54%
ETHAUD 3752.257 3759.000 2.1 +111.70%
ETHCAD 3461.119 3467.062 1.8 +116.08%
ETHEUR 2289.133 2290.451 0.4 +98.62%
ETHGBP 1920.231 1921.551 0.4 +93.85%
ETHJPY 368003.03 368284.03 56.2 +121.94%
ETHNZD 4096.708 4104.031 2.2 +113.84%
LTCAUD 95.700 96.341 0.2 -13.11%
LTCCAD 88.285 88.848 0.2 -11.30%
LTCEUR 58.470 58.616 0.1 -18.37%
LTCGBP 48.995 49.228 0.1 -20.41%
LTCJPY 9390.35 9434.30 8.8 -5.66%
LTCNZD 104.484 105.185 0.3 -12.22%
Tunjuk lebih (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tunjuk lebih (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
XAGUSDe 31.180 31.194 0.1 +45.20%
XAUEURe 2346.56 2346.74 0.1 +39.19%
XAUUSDe 2616.45 2616.59 0.1 +49.11%
XAGEURe 27.955 27.986 0.1 +35.52%
XPDUSDe 1075.91 1080.08 0.9 -42.54%
XPTUSDe 980.71 982.89 0.5 -0.65%
CUCUSDe 4.30797 4.30917 0.1 +18.61%
Tunjuk lebih (3)
Instrumen Bid Ask Spread Percentage
Tunjuk lebih (3)

Choose your language