Berdagang pasangan mata wang utama dan eksotik.
Lebih 50 pasangan mata wang yang tersedia untuk dagangan
Mula berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
EURUSD | 1.15511 | 1.15516 | +11.03% |
GBPUSD | 1.35661 | 1.35676 | +12.06% |
USDCHF | 0.81160 | 0.81169 | -13.91% |
USDJPY | 144.079 | 144.091 | +4.00% |
USDCAD | 1.35855 | 1.35865 | +1.86% |
AUDUSD | 0.64966 | 0.64974 | -3.94% |
NZDUSD | 0.60255 | 0.60269 | -3.77% |
AUDCAD | 0.88249 | 0.88280 | -2.16% |
AUDCHF | 0.52725 | 0.52741 | -17.21% |
AUDJPY | 93.606 | 93.621 | -0.01% |
AUDNZD | 1.07805 | 1.07822 | -0.10% |
CADCHF | 0.59735 | 0.59755 | -15.50% |
CADJPY | 106.053 | 106.066 | +2.08% |
CHFJPY | 177.513 | 177.528 | +21.02% |
EURAUD | 1.77788 | 1.77803 | +15.56% |
EURCAD | 1.56921 | 1.56936 | +13.08% |
EURCHF | 0.93744 | 0.93770 | -4.54% |
EURGBP | 0.85142 | 0.85150 | -0.84% |
EURJPY | 166.436 | 166.448 | +15.50% |
EURNZD | 1.91672 | 1.91699 | +15.37% |
GBPAUD | 2.08800 | 2.08825 | +16.70% |
GBPCAD | 1.84300 | 1.84320 | +14.17% |
GBPCHF | 1.10104 | 1.10127 | -3.58% |
GBPJPY | 195.466 | 195.490 | +16.54% |
GBPNZD | 2.25110 | 2.25152 | +16.57% |
NZDCAD | 0.81855 | 0.81880 | -1.98% |
NZDCHF | 0.48898 | 0.48925 | -17.16% |
NZDJPY | 86.821 | 86.836 | +0.11% |
CHFSGD | 1.57874 | 1.57930 | +8.50% |
EURHKD | 9.06633 | 9.06858 | +11.60% |
EURNOK | 11.4363 | 11.4422 | +10.90% |
EURSEK | 10.97035 | 10.97809 | +1.41% |
EURSGD | 1.48024 | 1.48062 | +3.44% |
EURZAR | 20.67963 | 20.68793 | +16.94% |
GBPDKK | 8.75810 | 8.76207 | +1.31% |
GBPNOK | 13.4305 | 13.4391 | +12.09% |
GBPSEK | 12.88220 | 12.89457 | +2.27% |
GBPSGD | 1.73853 | 1.73891 | +4.42% |
NZDSGD | 0.77207 | 0.77258 | -10.34% |
USDCNY | 7.1836 | 7.1851 | +0.23% |
USDDKK | 6.45613 | 6.45807 | -9.59% |
USDNOK | 9.8997 | 9.9064 | -0.04% |
USDSEK | 9.49715 | 9.50313 | -8.65% |
USDSGD | 1.28142 | 1.28177 | -6.82% |
USDHKD | 7.84853 | 7.85083 | +0.54% |
USDMXN | 18.9183 | 18.9320 | -2.26% |
USDTRY | 39.41141 | 39.42825 | +112.50% |
USDZAR | 17.90328 | 17.90858 | +5.45% |
TRYJPY | 3.605 | 3.697 | -50.28% |
ZARJPY | 8.045 | 8.048 | -0.69% |
EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | +53.30% |
USDRUB | 78.04136 | 78.36196 | +29.57% |
*The prices are specified for informative purposes only. Click on the symbol to see its exact trading conditions.
Pasangan matawang merupakan antara instrumen pasaran kewangan yang paling popular. Ia adalah instrumen cecair dengan harga yang sentiasa berubah-ubah, yang mewujudkan peluang untuk membuat keuntungan besar untuk peniaga. Grand Capital menawarkan lebih daripada 50 instrumen jenis ini. Antaranya merupakan pasangan Mata Wang utama yang popular dan alat eksotik.
Kelebihan dagangan matawang: