Kami menawarkan saham utama jenama Eropah dan Amerika
Google, Facebook, Apple, Amazon dll.
Mula berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
#AA | 30.42 | 30.45 | -37.08% |
#AXP | 318.53 | 318.78 | +107.38% |
#AZN | 70.54 | 70.55 | +7.14% |
#BA | 227.46 | 227.56 | +30.36% |
#BABA | 103.89 | 103.92 | +38.00% |
#BAC | 46.84 | 46.87 | +24.38% |
#BK | 93.46 | 93.50 | +105.05% |
#BYND | 3.51 | 3.54 | -72.23% |
#C | 86.03 | 86.06 | +78.26% |
#CAT | 398.55 | 398.76 | +68.52% |
#COIN | 335.34 | 335.46 | +656.80% |
#COP | 94.84 | 94.87 | -25.20% |
#CSCO | 68.60 | 68.63 | +40.69% |
#CVX | 152.90 | 152.95 | -17.04% |
#DIS | 121.13 | 121.18 | +23.06% |
#EBAY | 76.00 | 76.05 | +69.95% |
#GE | 249.65 | 249.84 | +184.83% |
#GM | 52.40 | 52.43 | +31.13% |
#GS | 697.79 | 698.20 | +80.83% |
#HAL | 22.02 | 22.05 | -39.15% |
#HD | 365.74 | 365.93 | +12.89% |
#HOG | 24.49 | 24.53 | -48.18% |
#HPQ | 25.31 | 25.34 | -15.55% |
#IBM | 289.32 | 289.55 | +94.59% |
#INTC | 23.28 | 23.30 | -21.19% |
#JNJ | 155.41 | 155.47 | -12.60% |
#JPM | 284.01 | 284.15 | +108.20% |
#KHC | 26.11 | 26.14 | -33.19% |
#KO | 69.29 | 69.32 | +10.97% |
#MA | 562.16 | 562.59 | +61.07% |
#MCD | 292.47 | 292.57 | +6.70% |
#MMM | 154.88 | 155.08 | +20.02% |
#MSFT | 501.22 | 501.32 | +102.68% |
#MS | 141.89 | 141.95 | +58.20% |
#MSI | 416.25 | 416.73 | +56.21% |
#NFLX | 1281.89 | 1283.17 | +347.48% |
#NKE | 73.82 | 73.85 | -30.84% |
#NVDA | 163.23 | 163.26 | +0.74% |
#OXY | 45.47 | 45.50 | -35.57% |
#PFE | 25.38 | 25.41 | -48.34% |
#PG | 156.97 | 157.02 | +6.75% |
#PM | 177.27 | 177.35 | +80.91% |
#QCOM | 158.92 | 158.99 | +27.84% |
#SBUX | 94.97 | 95.04 | -4.24% |
#SLB | 36.22 | 36.25 | -28.69% |
#T | 28.20 | 28.23 | +46.95% |
#V | 354.81 | 354.95 | +66.82% |
#VZ | 42.64 | 42.67 | +8.72% |
#WMT | 97.09 | 97.12 | -36.25% |
#XOM | 113.80 | 113.83 | -0.10% |
#ADS | 212.300 | 212.400 | +68.63% |
#AIR | 182.359 | 182.381 | +60.44% |
#BAS | 43.569 | 43.591 | -12.69% |
#BATS | 36.050 | 36.060 | +8.10% |
#BAYN | 27.309 | 27.316 | -51.05% |
#BMW | 81.979 | 82.021 | -2.82% |
#BN | 67.99 | 68.03 | +34.10% |
#BNP | 78.559 | 78.571 | +46.46% |
#CBK | 29.899 | 29.911 | +265.20% |
#DAI | 52.290 | 52.320 | -16.42% |
#DBK | 25.764 | 25.771 | +144.93% |
#DTE | 31.059 | 31.071 | +57.05% |
#GLEN | 2.9719 | 2.9726 | -44.62% |
#GSK | 14.2849 | 14.2951 | +3.26% |
#LHA | 7.399 | 7.405 | -1.94% |
#LLOY | 0.7563 | 0.7569 | +60.54% |
#NESN | 77.92 | 77.95 | -31.20% |
#NOVN | 97.57 | 97.61 | +18.70% |
#OR | 374.70 | 374.75 | +6.82% |
#SAP | 265.599 | 265.651 | +151.85% |
#SHEL | 26.2849 | 26.2901 | +11.87% |
#SIE | 224.599 | 224.651 | +71.56% |
#ULVR | 44.4599 | 44.4801 | +7.79% |
#VOD | 0.8065 | 0.8069 | -13.28% |
#VOW3 | 92.519 | 92.561 | -32.52% |
#GMKN | 101 | 105 | -99.32% |
#IRAO | 3.1065 | 3.1080 | -3.90% |
#MAGN | 32.875 | 32.890 | +6.55% |
#NLMK | 107.50 | 107.60 | +1.34% |
#NVTK | 1020.0 | 1020.6 | -5.19% |
#SBER | 308.13 | 308.20 | +125.39% |
#TATN | 613.35 | 613.55 | +67.26% |
#VTB | 93.22999 | 93.26001 | +548957.66% |
*The prices are specified for informative purposes only. Click on the symbol to see its exact trading conditions.
Terima kasih kepada kontrak untuk perbezaan, salah satu pasaran kewangan yang tertua-pasaran saham — dibuka hari ini kepada pelabur swasta;
Kelebihan dagangan saham: